3 Akku-Maschinen nach Wahl!
3 neue 18 Volt Geräte aus dem starken FLEX Akku-Sortiment aussuchen und dabei nicht nur an den Werkzeugen sparen: Zu jedem FLEX PACK gehören zusätzlich drei Akku-Packs, ein Ladegerät und eine Tasche gratis dazu.
Nimm, was Du willst! Du hast die Wahl!
3 Akku-Maschinen + 3 Akku-Packs + Ladegerät + Tasche
| 491.292 | 491.225 | 491.233 | 491.268 | 491.241 | 492.612 | ||||||||
| Akku-Bohrschrauber DD 4G 18.0-EC C | Akku-Bohrschrauber DD 2G 18.0-EC C | 2-Gang Akku- Schlagbohrschrauber PD 2G 18.0-EC C | Akku- Schlagschrauber IW 1/2″18.0-EC C | Akku- Schlagschrauber ID 1/4″18.0-EC C | Akku- Schlagschrauber IW 3/4″ 18.0-EC C | ||||||||
| 491.276 | 491.314 | 491.284 | 495.964 | 491.322 | 504.491 | ||||||||
| Akku-Trocken- bauschrauber DW 45 18.0-EC C | Akku-Kombi- Bohrhammer CHE 2-26 18.0-EC C | Akku-Kombi- Bohrhammer CHE 18.0-EC C | 2-Gang Akku-Rührwerk MXE 18.0 EC WR2 120 | Akku-Handkreissäge CS 62 18.0-EC C | Akku-Basismotor TRINOXFLEX BME 18.0-EC C | ||||||||
| 491.306 | 484.857 | 499.307 | 499.285 | 485.403 | 489.794 | ||||||||
| Akku-Säbelsäge RSP DW 18.0EC C | Akku-Radio RD 10.8/18.0/230 CEE | Akku-Winkelschleifer LB 125 18.0-EC C | Akku-Winkelschleifer LBE 125 18.0-EC C | Akku-Stichsäge JS 18.0-EC C | Akku-Stichsäge JSB 18.0-EC C | ||||||||
| 472.913 | 481.491 | 472.921 | 486.728 | Bestellnr. | |||||||||
| |||||||||||||
| Akku-Gebläse BW 18.0-EC | Akku-Kompakt- Absauggerät VC 6 L MC 18.0 | LED Akku- Baustrahler CL 2000 18.0 | LED Akku- Vollspektrumleuchte DWL 2500 10.8/18.0 | Akku-Heizjacke TJ 10.8/18.0 |
Artikel-Nr.:
FLEX-497444
Alternative Nr.:
FLEX 497.444
Hersteller-Nr.:
497444
EAN:
4030293225497

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.