Rupes HLR75/BETA Mini Poliermaschine Kit mit iBrid Technologie im Systainer
Technische Daten
| Ø Hub (mm) | 12 |
| Spannung VDC (Volt) | 18 |
| R.P.M./min | 3000-5500 |
| Batterie-Nutzungsdauer | ~35/45min* |
| Ladezeit | ~35min |
| Elektronische Geschwindigkeitsregulierung | • |
| Überstromschutz | • |
| Soft Start | • |
| LED-Anzeige | • |
| Abmessungen (mm) | 240x144x80** |
| Gewicht (Kg) | 1,1** |
* Der Wert bezieht sich auf die Verwendung eines Batteriepacks vom Typ 9HB180LT, vollständig geladen mit Ladegerät 9HC180LT.
** Gemessen ohne Batteriepack und Stromversorgung.
Lieferumfang
| BESCHREIBUNG | MENGE | ART.-NR. |
|---|---|---|
| Mini iBrid | 1 | 9.HLR75 |
| Systainer Case | 1 | 9.CASEIII |
| Ladegerät | 1 | 9HC180LT |
| Wiederaufladbarer Akku | 2 | 9HB180LT |
| D-A COARSE Polierschwamm | 1 | 9.DA100H |
| D-A FINE Polierschwamm | 1 | 9.DA100M |
| D-A COARSE Woll Polierscheibe 9.BW100H | 1 | 9.BW100H |
| D-A FINE Woll Polierscheibe 9.BW100M | 1 | 9.BW100M |
| D-A COARSE Polierpaste 250ml | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE Polierpaste 250ml | 1 | 9.DAFINE250 |
| Mikrofaser-Poliertuch Gelb | 1 | 9.BF9060 |
| Mikrofaser-Poliertuch Blau | 1 | 9.BF9050 |
Artikel-Nr.:
RUPES-HLR75/BETA
Alternative Nr.:
Rupes HLR75#230/H5/DE/BETA
Hersteller-Nr.:
HLR75#230/H5/DE/BETA
EAN:
8059519685354















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.