Rupes HLR75/STB Mini Poliermaschine im Karton mit Ladegerät und 2x Akkus
Technische Daten
| Ø Hub (mm) | 12 |
| Spannung VDC (Volt) | 18 |
| R.P.M./min | 3000-5500 |
| Batterie-Nutzungsdauer | ~35/45min* |
| Ladezeit | ~35min |
| Elektronische Geschwindigkeitsregulierung | • |
| Überstromschutz | • |
| Soft Start | • |
| LED-Anzeige | • |
| Abmessungen (mm) | 240x144x80** |
| Gewicht (Kg) | 1,1** |
* Der Wert bezieht sich auf die Verwendung eines Batteriepacks vom Typ 9HB180LT, vollständig geladen mit Ladegerät 9HC180LT.
** Gemessen ohne Batteriepack und Stromversorgung.
Lieferumfang
| BESCHREIBUNG | MENGE | ART.-NR. |
|---|---|---|
| Mini iBrid | 1 | 9.HLR75 |
| Ladegerät | 1 | 9HC180LT |
| Wiederaufladbarer Akku | 2 | 9HB180LT |
Artikel-Nr.:
RUPES-HLR75/STB
Alternative Nr.:
Rupes HLR75#230/H5/DE/STB
Hersteller-Nr.:
HLR75#230/H5/DE/STB
EAN:
8059519684449

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.